| Deductible | Maximum Limit 50,000 Premium | Maximum Limit 100,000 Premium | Maximum Limit 250,000 Premium | Maximum Limit 500,000 Premium | Maximum Limit 1,000,000 Premium | Maximum Limit 2,000,000 Premium | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 | - | - | - | - | - | - | 
| $100 | - | - | - | - | - | - | 
| $250 | - | - | - | - | - | - | 
| $500 | - | - | - | - | - | - | 
| $1000 | - | - | - | - | - | - | 
| $2500 | - | - | - | - | - | - | 
| $5000 | - | - | - | - | - | - | 
Plan Administrator: WorldTrips | AM Best Rating: A 'Excellent'
 
