| Deductible | Maximum Limit 50,000 Premium | Maximum Limit 100,000 Premium | Maximum Limit 250,000 Premium | Maximum Limit 500,000 Premium | Maximum Limit 1,000,000 Premium | 
|---|---|---|---|---|---|
| $0 | - | - | - | - | - | 
| $50 | - | - | - | - | - | 
| $100 | - | - | - | - | - | 
| $250 | - | - | - | - | - | 
| $500 | - | - | - | - | - | 
| $1000 | - | - | - | - | - | 
| $2500 | - | - | - | - | - | 
| $5000 | - | - | - | - | - | 
Plan Administrator: Trawick International | Underwriter: Zurich Insurance Europe AG Belgian branch | AM Best Rating: A+ ‘Superior’
 
